BALFOR VARIO Hydraulische houtklover 7 – 10 – 12 ton kantelbaar 220V – 380V – brandstof – vanaf prijs: 220V -7 ton
€2,395.00
Prijs: op aanvraag
Levertijd: Op aanvraag
A7 VARIO 500 EM(220V) | A7 VARIO 500 ET(380V) | A10 VARIO 500 EM(220V) | A10 VARIO 500 ET (380V) | A10 VARIO 500 C (Cardan) | A10 VARIO 500 SB (Honda) | A12 VARIO 650 EM (220V) | A12 VARIO 650 ET (380V) | A12 VARIO 650 C (Cardan) | A12 VARIO 650 SB (Honda) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs incl. BTW | € 2.395,00 | € 2.395,00 | € 2.580,00 | € 2.580,00 | € 2.710,00 | € 3.610,00 | niet meer lev. | € 3.565,00 | € 3.770,00 | € 4.715,00 |
Gewicht | 110 KG | 110 KG | 130 KG | 130 KG | 140 KG | 100 KG | 190 KG | 190 KG | 190 KG | 170 KG |
Maximum klieflengte | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Afmetingen | 144x35x65 cm | 144x35x65 cm | 144x35x65 cm | 144x35x65 cm | 144x70x90 cm | 144x35x65 cm | 185x60x95 cm | 185x60x95 cm | 185x75x115 cm | 185x60x95 cm |
Bar max | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Olie inhoud | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Pomp liter p/m | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 7.5 | 16 | 27 | 13 | |
Snelheid 1 | 4 cm/sec | 5 cm/sec | 2.5 cm/sec | 4.5 cm/sec | 6 cm/sec | 3.2 cm/sec | 5,5 cm/sec | 5,5 cm/sec | 9 cm/sec | 4,2 cm/sec |
Snelheid 2 | 9,5 cm/sec | 10 cm/sec | 6.5 cm/sec | 11 cm/sec | 14 cm/sec | 7.7 cm/sec | 14 cm/sec | 14 cm/sec | 23 cm/sec | 10,7 cm/sec |
Retour | 6,5 cm/sec | 7 cm/sec | 4.5 cm/sec | 7.5 | 10 cm/sec | 5.4 cm/sec | 9 cm/sec | 9 cm/sec | 15 cm/sec | 6,9 cm/sec |
PK | 3/220 volt | 3/380 volt | 3/220 volt | 3/380 |
N.B. Prijswijzigingen voorbehouden!
Available on backorder