Husqvarna Rider RC320 Ts AWD Frontmaaier EXCL MAAIDEK
€10,999.00
Levertijd: Op aanvraag
Ontworpen voor huiseigenaren, biedt de RC 320Ts AWD Rider een duurzame effectiviteit, veelzijdigheid en gebruiksgemak door een innovatief ontwerp. Het unieke, niet-verstopte verzamelsysteem voedt het maaisel recht van het aan de voorzijde gemonteerde maaidek naar de opvangbak. Automatische verdichting verhoogt de looptijd tussen het legen, zodat u meer gedaan krijgt. Gelede bekrachtigde besturing maakt gemakkelijke krappe bochten mogelijk voor superieure manoeuvreerbaarheid. All Wheel Drive betekent superieur vermogen en tractie onder alle omstandigheden. Onderhoud en reiniging van het maaidek is gereedschapvrij, dankzij de unieke 90 ° servicepositie. De onovertroffen dekking van het gebied en de enorme opvangcapaciteit maken dit een echt waardevolle investering voor grotere tuinen.
Specificaties
Accu | |
Accu capaciteit | 5.5 Ah |
Type accu | Li-Ion |
Maaidek | |
Messen | 3.0 pcs |
Mesinschakeling | Automatisch |
Materiaal maaidek | Staal |
Maaidek type | Stamped |
Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
Maaihoogte, min-max max | 2.95 in |
Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
Maaihoogte, min-max min | 0.98 in |
Aantal maaihoogtes | 7 |
Maaimethodes | Collect/Non Collect |
Maaibreedte | 112.0 cm |
Maaibreedte | 44.09 in |
Maaibreedte, min-max | 112 cm |
Maaibreedte, min-max | 103 cm |
Poedergecoat maaidek | Ja |
Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
Afmetingen | |
Basismachine, hoogte | 129.5 cm |
Basismachine, hoogte | 50.98 in |
Basismachine, lengte | 201.0 cm |
Basismachine, lengte | 80.71 in |
Basismachine, breedte | 103.5 cm |
Basismachine, breedte | 40.75 in |
Hoogte boven de grond | 90 mm |
Hoogte boven de grond | 3.54 in |
Bandenmaat, voor | 16×6,5-8 |
Bandenmaat, achter | 16×6,5-8 |
Gewicht | 720.9 lbs |
Gewicht | 328 kg |
Wielbasis | 90.3 cm |
Aandrijfsysteem | |
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Snelheid, min-max max | 8 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max max | 7 km/h |
Transmissie fabrikant | Tuff Torq |
Transmissie fabrikant, voor | Tuff Torq |
Transmissie fabrikant, achter | Tuff Torq |
Transmissie model | K664 |
Transmissie model, voor | KTM10T |
Transmissie model, achter | K664 |
Versnelling, type | Hydrostatische AWD |
Motor | |
Batterij | 5.5 Ah |
Cilinders | 2 |
Cilinder inhoud | 656.0 cm³ |
Cilinder inhoud | 40.03 cu.inch |
Koeling motor | Lucht |
Motorolie type | Volledige druk |
Type motor | Serie Endurance |
Volume brandstoftank | 12.0 l |
Volume brandstoftank | 3.17 gal (US) |
Type brandstof | Benzine |
Dynamo | 16.0 A |
Motor | Briggs & Stratton |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energy | 12.6 kW |
Oliefilter | Ja |
Uitrusting | |
Inklapbare stoel | Ja |
Urenteller | Ja |
Oliekoeler | Ja |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Materiaal stoel | PU |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 100.0 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 99.0 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85.0 dB(A) |
Trilling | |
Trillingsniveau stoel | 0.5 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 2.4 m/s² |
Available on backorder